Preços máximos · Açores
Preços dos combustíveis nos Açores a partir de 1 de novembro de 2020
A tabela indica até quando vigorou o preço de cada combustível, segundo o registo verificado.
Resposta rápida
A partir de 1 de novembro de 2020, os preços máximos nos Açores foram fixados em: gasolina 95 a 1,313 € por litro (menos 0,004 € por litro) e gasóleo a 1,074 € por litro (menos 0,020 € por litro). Fonte oficial: Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores, publicado a 29 de outubro de 2020.
| Combustível | Preço máximo | Período anterior | Variação | Em vigor até |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,313 € / L | 1,317 €desde 1 de outubro de 2020 | −0,004 € −0,3 % | incerto (registo seguinte: 1 de janeiro de 2021) |
| Gasóleo rodoviário | 1,074 € / L | 1,094 €desde 1 de outubro de 2020 | −0,020 € −1,8 % | incerto (registo seguinte: 1 de janeiro de 2021) |
| Gasóleo agrícola | 0,592 € / L | 0,612 €desde 1 de outubro de 2020 | −0,020 € −3,3 % | 30 de novembro de 2020 |
| Gasóleo para pesca artesanal | 0,402 € / L | 0,422 €desde 1 de outubro de 2020 | −0,020 € −4,7 % | 30 de novembro de 2020 |
| Gasóleo para pesca costeira e do largo | 0,402 € / L | 0,422 €desde 1 de outubro de 2020 | −0,020 € −4,7 % | 30 de novembro de 2020 |
São preços máximos regionais, não preços de um posto específico. Os postos podem cobrar menos.
Quanto custa abastecer
| Abastecimento | Custo máximo | Diferença face ao período anterior |
|---|---|---|
| Gasolina 95 · 40 L | 52,52 € | −0,16 € |
| Gasolina 95 · 50 L | 65,65 € | −0,20 € |
| Gasóleo rodoviário · 40 L | 42,96 € | −0,80 € |
| Gasóleo rodoviário · 50 L | 53,70 € | −1,00 € |
Fontes oficiais
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Despacho Normativo n.º 38/2020 Publicado a 29 de outubro de 2020
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Despacho Normativo n.º 40/2020 Publicado a 29 de outubro de 2020
Verificado: (hora local).