Histórico oficial · Açores
Preços dos combustíveis nos Açores em 2020: histórico oficial
Resumo do ano
Em 2020, registámos 9 alterações verificadas dos preços máximos nos Açores: gasolina 95 entre 1,213 € (1 de junho de 2020) e 1,394 € (1 de abril de 2020); gasóleo entre 1,043 € (1 de junho de 2020) e 1,207 € (1 de abril de 2020). Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.
| Em vigor desde | Gasolina 95 | Gasóleo rodoviário | Gasóleo agrícola | Gasóleo para pesca artesanal | Gasóleo para pesca costeira e do largo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de março de 2020 | — | — | 0,777 € | 0,587 € | 0,587 € |
| 1 de abril de 2020 | 1,394 € | 1,207 € | 0,725 € | 0,535 € | 0,535 € |
| 1 de maio de 2020 | 1,288 € | 1,121 € | 0,639 € | 0,449 € | 0,449 € |
| 1 de junho de 2020 | 1,213 € | 1,043 € | 0,561 € | 0,371 € | 0,371 € |
| 1 de julho de 2020 | — | — | 0,576 € | 0,386 € | 0,386 € |
| 1 de agosto de 2020 | — | — | 0,609 € | 0,419 € | 0,419 € |
| 1 de outubro de 2020 | 1,317 € | 1,094 € | 0,612 € | 0,422 € | 0,422 € |
| 1 de novembro de 2020 | 1,313 € | 1,074 € | 0,592 € | 0,402 € | 0,402 € |
| 1 de dezembro de 2020 | — | — | 0,591 € | 0,401 € | 0,401 € |
Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.