Histórico oficial · Açores

Preços dos combustíveis nos Açores em 2026: histórico oficial

Resumo do ano

Em 2026, registámos 9 alterações verificadas dos preços máximos nos Açores: gasolina 95 entre 1,598 € (1 de fevereiro de 2026) e 1,921 € (1 de maio de 2026); gasóleo entre 1,474 € (1 de janeiro de 2026) e 2,004 € (1 de maio de 2026). Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.

Preços máximos por litro nos Açores em 2026
Em vigor desdeGasolina 95Gasóleo rodoviárioGasóleo agrícolaGasóleo para pesca artesanalGasóleo para pesca costeira e do largo
1 de janeiro de 20261,620 €1,474 €1,103 €0,913 €0,913 €
1 de fevereiro de 20261,598 €1,474 €1,103 €0,913 €0,913 €
1 de março de 20261,635 €1,521 €1,150 €0,960 €0,960 €
1 de abril de 20261,704 €1,641 €1,270 €1,080 €1,080 €
1 de maio de 20261,921 €2,004 €1,633 €1,443 €1,443 €
1 de junho de 20261,851 €1,857 €———
1 de julho de 20261,832 €1,753 €1,453 €1,263 €1,263 €
1 de agosto de 20261,819 €1,722 €1,422 €1,232 €1,232 €
1 de setembro de 20261,854 €1,885 €1,585 €1,395 €1,395 €

Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.

Dados e mais preços