Histórico oficial · Açores
Preços dos combustíveis nos Açores em 2019: histórico oficial
Resumo do ano
Em 2019, registámos 7 alterações verificadas dos preços máximos nos Açores: gasolina 95 entre 1,428 € (1 de dezembro de 2019) e 1,458 € (1 de junho de 2019); gasóleo entre 1,235 € (1 de outubro de 2019) e 1,283 € (1 de junho de 2019). Um desses períodos baseia-se numa notícia confirmada, por falta de publicação oficial disponível. Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.
| Em vigor desde | Gasolina 95 | Gasóleo rodoviário | Gasóleo agrícola |
|---|---|---|---|
| 1 de junho de 2019 | 1,458 € | 1,283 € | — |
| 1 de julho de 2019 | 1,458 € | 1,265 € | — |
| 1 de agosto de 2019notícia | 1,457 € | 1,239 € | 0,759 € |
| 1 de setembro de 2019 | 1,452 € | 1,238 € | — |
| 1 de outubro de 2019 | 1,429 € | 1,235 € | — |
| 1 de novembro de 2019 | 1,438 € | 1,262 € | — |
| 1 de dezembro de 2019 | 1,428 € | 1,261 € | — |
Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.