Histórico oficial · Açores

Preços dos combustíveis nos Açores em 2021: histórico oficial

Resumo do ano

Em 2021, registámos 12 alterações verificadas dos preços máximos nos Açores: gasolina 95 entre 1,304 € (1 de janeiro de 2021) e 1,617 € (1 de dezembro de 2021); gasóleo entre 1,106 € (1 de janeiro de 2021) e 1,444 € (1 de dezembro de 2021). Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.

Preços máximos por litro nos Açores em 2021
Em vigor desdeGasolina 95Gasóleo rodoviárioGasóleo agrícolaGasóleo para pesca artesanalGasóleo para pesca costeira e do largo
1 de janeiro de 20211,304 €1,106 €0,624 €0,434 €0,434 €
1 de fevereiro de 20211,342 €1,151 €0,669 €0,479 €0,479 €
1 de março de 20211,395 €1,200 €———
1 de abril de 20211,459 €1,252 €0,770 €0,580 €0,580 €
1 de maio de 20211,484 €1,271 €0,789 €0,599 €0,599 €
1 de junho de 20211,500 €1,281 €0,799 €0,609 €0,609 €
1 de julho de 20211,487 €1,290 €0,808 €0,618 €0,618 €
1 de agosto de 20211,522 €1,322 €0,840 €0,650 €0,650 €
1 de setembro de 20211,550 €1,330 €0,848 €0,658 €0,658 €
1 de outubro de 20211,551 €1,333 €0,851 €0,661 €0,661 €
1 de novembro de 20211,558 €1,377 €0,895 €0,705 €0,705 €
1 de dezembro de 20211,617 €1,444 €0,962 €0,772 €0,772 €

Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.

Dados e mais preços