Preços máximos · Açores
Preços dos combustíveis nos Açores a partir de 1 de dezembro de 2021
Estes preços máximos vigoraram de 1 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Resposta rápida
De 1 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, os preços máximos nos Açores foram: gasolina 95 a 1,617 € por litro (mais 0,059 € por litro) e gasóleo a 1,444 € por litro (mais 0,067 € por litro). Fonte oficial: Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores, publicado a 2 de dezembro de 2021.
| Combustível | Preço máximo | Período anterior | Variação | Em vigor até |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,617 € / L | 1,558 €desde 1 de novembro de 2021 | +0,059 € +3,8 % | 31 de dezembro de 2021 |
| Gasóleo rodoviário | 1,444 € / L | 1,377 €desde 1 de novembro de 2021 | +0,067 € +4,9 % | 31 de dezembro de 2021 |
| Gasóleo agrícola | 0,962 € / L | 0,895 €desde 1 de novembro de 2021 | +0,067 € +7,5 % | 31 de dezembro de 2021 |
| Gasóleo para pesca artesanal | 0,772 € / L | 0,705 €desde 1 de novembro de 2021 | +0,067 € +9,5 % | 31 de dezembro de 2021 |
| Gasóleo para pesca costeira e do largo | 0,772 € / L | 0,705 €desde 1 de novembro de 2021 | +0,067 € +9,5 % | 31 de dezembro de 2021 |
São preços máximos regionais, não preços de um posto específico. Os postos podem cobrar menos.
Quanto custa abastecer
| Abastecimento | Custo máximo | Diferença face ao período anterior |
|---|---|---|
| Gasolina 95 · 40 L | 64,68 € | +2,36 € |
| Gasolina 95 · 50 L | 80,85 € | +2,95 € |
| Gasóleo rodoviário · 40 L | 57,76 € | +2,68 € |
| Gasóleo rodoviário · 50 L | 72,20 € | +3,35 € |
Fontes oficiais
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Despacho Normativo n.º 38/2021 Publicado a 2 de dezembro de 2021
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Despacho Normativo n.º 40/2021 Publicado a 2 de dezembro de 2021
Verificado: (hora local).