Maximum prices · Azores
Fuel prices in the Azores from 1 December 2021
These maximum prices applied from 1 December 2021 to 31 December 2021.
Quick answer
From 1 December 2021 to 31 December 2021, the maximum prices in the Azores were: petrol 95 at €1.617 per litre (€0.059 per litre more) and diesel at €1.444 per litre (€0.067 per litre more). Official source: Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores, published 2 December 2021.
| Fuel | Maximum price | Previous period | Change | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| Petrol 95 | 1.617 € / L | €1.558since 1 November 2021 | +€0.059 +3.8% | 31 December 2021 |
| Road diesel | 1.444 € / L | €1.377since 1 November 2021 | +€0.067 +4.9% | 31 December 2021 |
| Agricultural diesel | 0.962 € / L | €0.895since 1 November 2021 | +€0.067 +7.5% | 31 December 2021 |
| Artisanal fishing diesel | 0.772 € / L | €0.705since 1 November 2021 | +€0.067 +9.5% | 31 December 2021 |
| Coastal and offshore fishing diesel | 0.772 € / L | €0.705since 1 November 2021 | +€0.067 +9.5% | 31 December 2021 |
These are regional caps, not prices at a particular station. Stations may charge less.
What a refill costs
| Refill | Maximum cost | Difference from the previous period |
|---|---|---|
| Petrol 95 · 40 L | €64.68 | +€2.36 |
| Petrol 95 · 50 L | €80.85 | +€2.95 |
| Road diesel · 40 L | €57.76 | +€2.68 |
| Road diesel · 50 L | €72.20 | +€3.35 |
Official sources
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Normative Order No. 38/2021 Published 2 December 2021
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Normative Order No. 40/2021 Published 2 December 2021
Verified: (local time).