Histórico oficial · Açores

Preços dos combustíveis nos Açores em 2025: histórico oficial

Resumo do ano

Em 2025, registámos 12 alterações verificadas dos preços máximos nos Açores: gasolina 95 entre 1,530 € (1 de janeiro de 2025) e 1,622 € (1 de dezembro de 2025); gasóleo entre 1,402 € (1 de junho de 2025) e 1,506 € (1 de março de 2025). Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.

Preços máximos por litro nos Açores em 2025
Em vigor desdeGasolina 95Gasóleo rodoviárioGasóleo agrícolaGasóleo para pesca artesanalGasóleo para pesca costeira e do largo
1 de janeiro de 20251,530 €1,459 €1,088 €0,898 €0,898 €
1 de fevereiro de 20251,549 €1,479 €———
1 de março de 20251,580 €1,506 €1,135 €0,945 €0,945 €
1 de abril de 20251,580 €1,489 €1,118 €0,928 €0,928 €
1 de maio de 20251,580 €1,434 €1,063 €0,873 €0,873 €
1 de junho de 20251,574 €1,402 €1,031 €0,841 €0,841 €
1 de julho de 2025——1,027 €0,837 €0,837 €
1 de agosto de 20251,595 €1,456 €1,085 €0,895 €0,895 €
1 de setembro de 20251,595 €1,445 €1,074 €0,884 €0,884 €
1 de outubro de 20251,596 €1,428 €1,057 €0,867 €0,867 €
1 de novembro de 20251,619 €1,436 €———
1 de dezembro de 20251,622 €1,449 €———

Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.

Dados e mais preços