Histórico oficial · Açores

Preços dos combustíveis nos Açores em 2022: histórico oficial

Resumo do ano

Em 2022, registámos 12 alterações verificadas dos preços máximos nos Açores: gasolina 95 entre 1,584 € (1 de novembro de 2022) e 1,912 € (1 de julho de 2022); gasóleo entre 1,434 € (1 de janeiro de 2022) e 1,768 € (1 de julho de 2022). Um desses períodos baseia-se numa notícia confirmada, por falta de publicação oficial disponível. Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.

Preços máximos por litro nos Açores em 2022
Em vigor desdeGasolina 95Gasóleo rodoviárioGasóleo agrícolaGasóleo para pesca artesanalGasóleo para pesca costeira e do largo
1 de janeiro de 20221,591 €1,434 €0,952 €0,762 €0,762 €
1 de fevereiro de 20221,592 €1,444 €0,962 €0,772 €0,772 €
1 de março de 20221,654 €1,528 €1,046 €0,856 €0,856 €
1 de abril de 20221,800 €1,676 €1,194 €1,004 €1,004 €
18 de abril de 2022notícia1,800 €————
1 de maio de 20221,777 €1,734 €1,252 €1,062 €1,062 €
1 de julho de 20221,912 €1,768 €1,286 €1,096 €1,096 €
1 de agosto de 20221,889 €1,745 €1,263 €1,073 €1,073 €
1 de setembro de 20221,735 €1,602 €———
1 de outubro de 20221,721 €1,636 €1,154 €0,964 €0,964 €
1 de novembro de 20221,584 €1,581 €1,099 €0,909 €0,909 €
1 de dezembro de 20221,588 €1,624 €1,142 €0,952 €0,952 €

Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.

Dados e mais preços