Preços máximos · Açores
Preços dos combustíveis nos Açores a partir de 1 de agosto de 2026
Estes preços máximos vigoraram de 1 de agosto de 2026 a 31 de agosto de 2026.
Resposta rápida
De 1 de agosto de 2026 a 31 de agosto de 2026, os preços máximos nos Açores foram: gasolina 95 a 1,819 € por litro (menos 0,013 € por litro) e gasóleo a 1,722 € por litro (menos 0,031 € por litro). Fonte oficial: Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores, publicado a 27 de julho de 2026.
| Combustível | Preço máximo | Período anterior | Variação | Em vigor até |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,819 € / L | 1,832 €desde 1 de julho de 2026 | −0,013 € −0,7 % | 31 de agosto de 2026 |
| Gasóleo rodoviário | 1,722 € / L | 1,753 €desde 1 de julho de 2026 | −0,031 € −1,8 % | 31 de agosto de 2026 |
| Gasóleo agrícola | 1,422 € / L | 1,453 €desde 1 de julho de 2026 | −0,031 € −2,1 % | 31 de agosto de 2026 |
| Gasóleo para pesca artesanal | 1,232 € / L | 1,263 €desde 1 de julho de 2026 | −0,031 € −2,5 % | 31 de agosto de 2026 |
| Gasóleo para pesca costeira e do largo | 1,232 € / L | 1,263 €desde 1 de julho de 2026 | −0,031 € −2,5 % | 31 de agosto de 2026 |
São preços máximos regionais, não preços de um posto específico. Os postos podem cobrar menos.
Quanto custa abastecer
| Abastecimento | Custo máximo | Diferença face ao período anterior |
|---|---|---|
| Gasolina 95 · 40 L | 72,76 € | −0,52 € |
| Gasolina 95 · 50 L | 90,95 € | −0,65 € |
| Gasóleo rodoviário · 40 L | 68,88 € | −1,24 € |
| Gasóleo rodoviário · 50 L | 86,10 € | −1,55 € |
Fontes oficiais
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Despacho Normativo n.º 21/2026 Publicado a 27 de julho de 2026
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Despacho Normativo n.º 22/2026 Publicado a 27 de julho de 2026
Verificado: (hora local).