Preços máximos · Açores
Preços dos combustíveis nos Açores a partir de 1 de dezembro de 2024
Estes preços máximos vigoraram de 1 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
Resposta rápida
De 1 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, os preços máximos nos Açores foram: gasolina 95 a 1,523 € por litro (mais 0,009 € por litro) e gasóleo a 1,423 € por litro (mais 0,019 € por litro). Fonte oficial: Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores, publicado a 29 de novembro de 2024.
| Combustível | Preço máximo | Período anterior | Variação | Em vigor até |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,523 € / L | 1,514 €desde 1 de novembro de 2024 | +0,009 € +0,6 % | 31 de dezembro de 2024 |
| Gasóleo rodoviário | 1,423 € / L | 1,404 €desde 1 de novembro de 2024 | +0,019 € +1,4 % | 31 de dezembro de 2024 |
| Gasóleo agrícola | 1,052 € / L | 1,033 €desde 1 de novembro de 2024 | +0,019 € +1,8 % | 31 de dezembro de 2024 |
| Gasóleo para pesca artesanal | 0,862 € / L | 0,843 €desde 1 de novembro de 2024 | +0,019 € +2,3 % | 31 de dezembro de 2024 |
| Gasóleo para pesca costeira e do largo | 0,862 € / L | 0,843 €desde 1 de novembro de 2024 | +0,019 € +2,3 % | 31 de dezembro de 2024 |
São preços máximos regionais, não preços de um posto específico. Os postos podem cobrar menos.
Quanto custa abastecer
| Abastecimento | Custo máximo | Diferença face ao período anterior |
|---|---|---|
| Gasolina 95 · 40 L | 60,92 € | +0,36 € |
| Gasolina 95 · 50 L | 76,15 € | +0,45 € |
| Gasóleo rodoviário · 40 L | 56,92 € | +0,76 € |
| Gasóleo rodoviário · 50 L | 71,15 € | +0,95 € |
Fontes oficiais
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Despacho Normativo n.º 34/2024 Publicado a 29 de novembro de 2024
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Despacho Normativo n.º 36/2024 Publicado a 29 de novembro de 2024
Verificado: (hora local).