Maximum prices · Azores
Fuel prices in the Azores from 1 December 2024
These maximum prices applied from 1 December 2024 to 31 December 2024.
Quick answer
From 1 December 2024 to 31 December 2024, the maximum prices in the Azores were: petrol 95 at €1.523 per litre (€0.009 per litre more) and diesel at €1.423 per litre (€0.019 per litre more). Official source: Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores, published 29 November 2024.
| Fuel | Maximum price | Previous period | Change | Valid until |
|---|---|---|---|---|
| Petrol 95 | 1.523 € / L | €1.514since 1 November 2024 | +€0.009 +0.6% | 31 December 2024 |
| Road diesel | 1.423 € / L | €1.404since 1 November 2024 | +€0.019 +1.4% | 31 December 2024 |
| Agricultural diesel | 1.052 € / L | €1.033since 1 November 2024 | +€0.019 +1.8% | 31 December 2024 |
| Artisanal fishing diesel | 0.862 € / L | €0.843since 1 November 2024 | +€0.019 +2.3% | 31 December 2024 |
| Coastal and offshore fishing diesel | 0.862 € / L | €0.843since 1 November 2024 | +€0.019 +2.3% | 31 December 2024 |
These are regional caps, not prices at a particular station. Stations may charge less.
What a refill costs
| Refill | Maximum cost | Difference from the previous period |
|---|---|---|
| Petrol 95 · 40 L | €60.92 | +€0.36 |
| Petrol 95 · 50 L | €76.15 | +€0.45 |
| Road diesel · 40 L | €56.92 | +€0.76 |
| Road diesel · 50 L | €71.15 | +€0.95 |
Official sources
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Normative Order No. 34/2024 Published 29 November 2024
- Diário da República — cópia do Jornal Oficial dos Açores — Normative Order No. 36/2024 Published 29 November 2024
Verified: (local time).